Home Data Estonia Esiliiga B Tartu JK Welco vs Laanemaa Haapsalu

GOOD GOOD 2022/04/17 05:29

3

FT

9 角球 0

0

Goal Goal Goal
Half Corners Full Half Goals Full Trend
4 : 0 9 : 0 2 : 0 3 : 0 -1.75 / 4.0 / -

Handicap

Goals Home Handicap Away Time
89' 3 : 0 - - - 04/17 07:14
88' 3 : 0 1.300 0.0 3.450 04/17 07:13
87' 3 : 0 1.275 0.0 3.550 04/17 07:13
87' 3 : 0 3.450 -0.25 1.300 04/17 07:12
87' 3 : 0 3.300 -0.25 1.325 04/17 07:12
86' 3 : 0 3.100 -0.25 1.350 04/17 07:11
86' 3 : 0 3.000 -0.25 1.375 04/17 07:11
85' 3 : 0 2.850 -0.25 1.400 04/17 07:11
85' 3 : 0 2.750 -0.25 1.425 04/17 07:10
85' 3 : 0 2.675 -0.25 1.450 04/17 07:10
85' 3 : 0 2.600 -0.25 1.475 04/17 07:10
85' 3 : 0 2.675 -0.25 1.450 04/17 07:10
84' 3 : 0 2.600 -0.25 1.475 04/17 07:10
84' 3 : 0 2.500 -0.25 1.500 04/17 07:09
83' 3 : 0 2.425 -0.25 1.525 04/17 07:09
83' 3 : 0 2.375 -0.25 1.550 04/17 07:08
83' 3 : 0 2.350 -0.25 1.575 04/17 07:08
82' 3 : 0 2.300 -0.25 1.600 04/17 07:08
82' 3 : 0 2.250 -0.25 1.625 04/17 07:07
82' 3 : 0 2.200 -0.25 1.650 04/17 07:07
82' 3 : 0 2.250 -0.25 1.625 04/17 07:07
81' 3 : 0 2.200 -0.25 1.650 04/17 07:07
81' 3 : 0 2.150 -0.25 1.675 04/17 07:06
81' 3 : 0 2.100 -0.25 1.700 04/17 07:06
80' 3 : 0 2.075 -0.25 1.725 04/17 07:05
80' 3 : 0 2.050 -0.25 1.750 04/17 07:05
79' 3 : 0 2.025 -0.25 1.775 04/17 07:05
79' 3 : 0 2.000 -0.25 1.800 04/17 07:04
79' 3 : 0 1.975 -0.25 1.825 04/17 07:04
78' 3 : 0 1.950 -0.25 1.850 04/17 07:03
78' 3 : 0 1.925 -0.25 1.875 04/17 07:03
77' 3 : 0 1.900 -0.25 1.900 04/17 07:02
77' 3 : 0 1.850 -0.25 1.950 04/17 07:02
76' 3 : 0 1.825 -0.25 1.975 04/17 07:01
76' 3 : 0 1.800 -0.25 2.000 04/17 07:01
76' 3 : 0 1.825 -0.25 1.975 04/17 07:01
76' 3 : 0 1.800 -0.25 2.000 04/17 07:01
75' 3 : 0 1.775 -0.25 2.025 04/17 07:00
74' 3 : 0 1.750 -0.25 2.050 04/17 06:59
73' 3 : 0 1.725 -0.25 2.075 04/17 06:58
72' 3 : 0 1.700 -0.25 2.100 04/17 06:58
72' 3 : 0 2.100 -0.5 1.700 04/17 06:57
71' 3 : 0 2.075 -0.5 1.725 04/17 06:57
71' 3 : 0 2.050 -0.5 1.750 04/17 06:56
71' 3 : 0 2.075 -0.5 1.725 04/17 06:56
70' 3 : 0 2.050 -0.5 1.750 04/17 06:56
70' 3 : 0 2.025 -0.5 1.775 04/17 06:55
69' 3 : 0 2.000 -0.5 1.800 04/17 06:54
68' 3 : 0 1.975 -0.5 1.825 04/17 06:54
68' 3 : 0 1.950 -0.5 1.850 04/17 06:53
67' 3 : 0 1.925 -0.5 1.875 04/17 06:53
67' 3 : 0 1.900 -0.5 1.900 04/17 06:52
66' 3 : 0 1.875 -0.5 1.925 04/17 06:52
66' 3 : 0 1.900 -0.5 1.900 04/17 06:52
66' 3 : 0 1.875 -0.5 1.925 04/17 06:51
65' 3 : 0 1.850 -0.5 1.950 04/17 06:51
64' 3 : 0 1.825 -0.5 1.975 04/17 06:50
64' 3 : 0 1.800 -0.5 2.000 04/17 06:49
63' 3 : 0 1.775 -0.5 2.025 04/17 06:48
63' 3 : 0 1.750 -0.5 2.050 04/17 06:48
62' 3 : 0 2.050 -0.75 1.750 04/17 06:47
61' 3 : 0 2.025 -0.75 1.775 04/17 06:47
60' 3 : 0 2.000 -0.75 1.800 04/17 06:46
60' 3 : 0 1.975 -0.75 1.825 04/17 06:45
59' 3 : 0 1.950 -0.75 1.850 04/17 06:44
59' 3 : 0 1.925 -0.75 1.875 04/17 06:44
58' 3 : 0 1.900 -0.75 1.900 04/17 06:43
58' 3 : 0 1.875 -0.75 1.925 04/17 06:43
58' 3 : 0 1.900 -0.75 1.900 04/17 06:43
57' 3 : 0 1.875 -0.75 1.925 04/17 06:43
57' 3 : 0 1.850 -0.75 1.950 04/17 06:43
57' 3 : 0 1.875 -0.75 1.925 04/17 06:42
57' 3 : 0 1.850 -0.75 1.950 04/17 06:42
56' 3 : 0 1.825 -0.75 1.975 04/17 06:41
54' 3 : 0 1.800 -0.75 2.000 04/17 06:40
53' 3 : 0 1.775 -0.75 2.025 04/17 06:39
53' 3 : 0 1.750 -0.75 2.050 04/17 06:38
53' 3 : 0 2.050 -1.0 1.750 04/17 06:38
53' 3 : 0 1.750 -0.75 2.050 04/17 06:38
52' 3 : 0 2.050 -1.0 1.750 04/17 06:38
51' 3 : 0 2.025 -1.0 1.775 04/17 06:36
51' 3 : 0 2.000 -1.0 1.800 04/17 06:36
50' 3 : 0 1.975 -1.0 1.825 04/17 06:36
50' 3 : 0 2.025 -1.0 1.775 04/17 06:36
50' 3 : 0 1.975 -1.0 1.825 04/17 06:36
50' 3 : 0 - - - 04/17 06:36
50' 2 : 0 2.025 -1.0 1.775 04/17 06:36
50' 2 : 0 - - - 04/17 06:36
49' 2 : 0 2.025 -1.0 1.775 04/17 06:35
49' 2 : 0 2.000 -1.0 1.800 04/17 06:34
48' 2 : 0 1.975 -1.0 1.825 04/17 06:33
48' 2 : 0 1.950 -1.0 1.850 04/17 06:33
48' 2 : 0 1.975 -1.0 1.825 04/17 06:33
47' 2 : 0 1.950 -1.0 1.850 04/17 06:32
46' 2 : 0 1.925 -1.0 1.875 04/17 06:32
46' 2 : 0 1.900 -1.0 1.900 04/17 06:31
46' 2 : 0 1.875 -1.0 1.925 04/17 06:31
46' 2 : 0 1.900 -1.0 1.900 04/17 06:31
45' 2 : 0 1.875 -1.0 1.925 04/17 06:31
M 2 : 0 1.850 -1.0 1.950 04/17 06:17
M 2 : 0 1.825 -1.0 1.975 04/17 06:17
M 2 : 0 1.850 -1.0 1.950 04/17 06:17
45' 2 : 0 2.000 -1.25 1.800 04/17 06:14
44' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 06:13
43' 2 : 0 1.950 -1.25 1.850 04/17 06:13
42' 2 : 0 1.925 -1.25 1.875 04/17 06:12
42' 2 : 0 1.900 -1.25 1.900 04/17 06:11
41' 2 : 0 1.875 -1.25 1.925 04/17 06:11
41' 2 : 0 1.850 -1.25 1.950 04/17 06:10
41' 2 : 0 1.875 -1.25 1.925 04/17 06:10
40' 2 : 0 1.850 -1.25 1.950 04/17 06:10
40' 2 : 0 1.825 -1.25 1.975 04/17 06:10
40' 2 : 0 1.850 -1.25 1.950 04/17 06:09
39' 2 : 0 1.825 -1.25 1.975 04/17 06:09
38' 2 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 06:08
38' 2 : 0 1.775 -1.25 2.025 04/17 06:08
38' 2 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 06:08
38' 2 : 0 1.775 -1.25 2.025 04/17 06:07
38' 2 : 0 2.025 -1.5 1.775 04/17 06:07
37' 2 : 0 2.000 -1.5 1.800 04/17 06:06
36' 2 : 0 1.975 -1.5 1.825 04/17 06:05
36' 2 : 0 1.950 -1.5 1.850 04/17 06:05
35' 2 : 0 1.975 -1.5 1.825 04/17 06:05
35' 2 : 0 1.950 -1.5 1.850 04/17 06:04
35' 2 : 0 1.900 -1.25 1.900 04/17 06:04
34' 2 : 0 1.800 -1.0 2.000 04/17 06:03
33' 2 : 0 1.775 -1.0 2.025 04/17 06:02
32' 2 : 0 2.025 -1.25 1.775 04/17 06:01
30' 2 : 0 2.000 -1.25 1.800 04/17 06:00
30' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 06:00
30' 2 : 0 2.000 -1.25 1.800 04/17 05:59
29' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 05:58
29' 2 : 0 1.950 -1.25 1.850 04/17 05:58
29' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 05:58
29' 2 : 0 1.950 -1.25 1.850 04/17 05:58
29' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 05:58
28' 2 : 0 1.950 -1.25 1.850 04/17 05:57
28' 2 : 0 1.975 -1.25 1.825 04/17 05:57
27' 2 : 0 1.950 -1.25 1.850 04/17 05:57
27' 2 : 0 1.925 -1.25 1.875 04/17 05:56
25' 2 : 0 1.900 -1.25 1.900 04/17 05:54
24' 2 : 0 1.875 -1.25 1.925 04/17 05:53
22' 2 : 0 1.850 -1.25 1.950 04/17 05:52
21' 2 : 0 1.825 -1.25 1.975 04/17 05:50
20' 2 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 05:50
20' 2 : 0 1.825 -1.25 1.975 04/17 05:50
19' 2 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 05:48
18' 2 : 0 2.000 -1.5 1.800 04/17 05:47
16' 2 : 0 1.975 -1.5 1.825 04/17 05:45
14' 2 : 0 1.950 -1.5 1.850 04/17 05:43
14' 2 : 0 - - - 04/17 05:43
13' 1 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 05:43
13' 1 : 0 2.000 -1.5 1.800 04/17 05:43
13' 1 : 0 1.800 -1.25 2.000 04/17 05:42
12' 1 : 0 2.000 -1.5 1.800 04/17 05:41
11' 1 : 0 1.975 -1.5 1.825 04/17 05:40
11' 1 : 0 1.975 -1.75 1.825 04/17 05:40
9' 1 : 0 1.950 -1.75 1.850 04/17 05:38
9' 1 : 0 1.925 -1.75 1.875 04/17 05:38
9' 1 : 0 1.950 -1.75 1.850 04/17 05:38
8' 1 : 0 1.925 -1.75 1.875 04/17 05:38
8' 1 : 0 - - - 04/17 05:37
8' 0 : 0 1.900 -2.5 1.900 04/17 05:37
8' 0 : 0 - - - 04/17 05:37
8' 0 : 0 1.900 -2.5 1.900 04/17 05:37
7' 0 : 0 - - - 04/17 05:37
5' 0 : 0 1.975 -1.75 1.825 04/17 05:34
3' 0 : 0 1.950 -1.75 1.850 04/17 05:32
2' 0 : 0 1.925 -1.75 1.875 04/17 05:31
2' 0 : 0 1.825 -1.75 1.975 04/17 05:31
2' 0 : 0 1.925 -1.75 1.875 04/17 05:31
2' 0 : 0 1.825 -1.75 1.975 04/17 05:31
- - 1.800 -1.75 2.000 04/16 22:05

Goals

Goals Over Goals Under Time
Goals Win Draw Lose Time
72' 3 : 0 - - - 04/17 06:57
70' 3 : 0 1.002 51.00 67.00 04/17 06:55
69' 3 : 0 1.002 51.00 51.00 04/17 06:55
69' 3 : 0 1.002 51.00 67.00 04/17 06:55
69' 3 : 0 1.002 51.00 51.00 04/17 06:55
69' 3 : 0 1.002 51.00 67.00 04/17 06:54
63' 3 : 0 1.002 51.00 51.00 04/17 06:48
53' 3 : 0 1.004 41.00 51.00 04/17 06:38
53' 3 : 0 1.005 34.00 51.00 04/17 06:38
53' 3 : 0 1.004 41.00 51.00 04/17 06:38
50' 3 : 0 1.005 34.00 51.00 04/17 06:36
50' 3 : 0 1.025 17.00 29.00 04/17 06:36
50' 3 : 0 1.005 34.00 51.00 04/17 06:36
50' 3 : 0 - - - 04/17 06:36
50' 2 : 0 1.025 17.00 29.00 04/17 06:36
50' 2 : 0 - - - 04/17 06:36
48' 2 : 0 1.025 17.00 29.00 04/17 06:33
M 2 : 0 1.025 17.00 26.00 04/17 06:17
38' 2 : 0 1.020 19.00 29.00 04/17 06:08
35' 2 : 0 1.020 19.00 26.00 04/17 06:04
35' 2 : 0 1.025 17.00 26.00 04/17 06:04
34' 2 : 0 1.030 15.00 23.00 04/17 06:03
22' 2 : 0 1.035 13.00 23.00 04/17 05:51
21' 2 : 0 1.035 13.00 21.00 04/17 05:51
21' 2 : 0 1.035 13.00 23.00 04/17 05:51
14' 2 : 0 1.035 13.00 21.00 04/17 05:43
14' 2 : 0 - - - 04/17 05:43
14' 1 : 0 1.125 7.500 11.00 04/17 05:43
14' 1 : 0 1.125 7.500 12.00 04/17 05:43
11' 1 : 0 1.125 7.500 11.00 04/17 05:40
8' 1 : 0 1.100 8.500 12.00 04/17 05:38
8' 1 : 0 - - - 04/17 05:37
8' 0 : 0 1.142 7.500 10.00 04/17 05:37
8' 0 : 0 - - - 04/17 05:37
8' 0 : 0 1.142 7.500 10.00 04/17 05:37
7' 0 : 0 - - - 04/17 05:37
2' 0 : 0 1.333 5.500 7.000 04/17 05:32
2' 0 : 0 1.285 5.500 7.000 04/17 05:31
2' 0 : 0 1.250 5.500 7.500 04/17 05:31
2' 0 : 0 1.285 5.500 7.000 04/17 05:31
- - 1.250 5.500 7.500 04/16 22:05

Trend

All statistics, data, odds and predictions are just for your reference. We do not guarantee the exactness of these numbers and will not be responsible for any loss if you take advantage of them.
Copyright © 2024 Scoremer.com. All rights reserved.